| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 地上平均最高気温 | 30oC | 30oC | 31oC | 32oC | 32oC | 32oC | 32oC | 32oC | 32oC | 32oC | 30oC | 30oC |
| 地上平均最低気温 | 23oC | 24oC | 27oC | 28oC | 28oC | 27oC | 27oC | 27oC | 26oC | 26oC | 27oC | 26oC |
| 水温 | 26oC | 27oC | 28oC | 28oC | 28oC | 28oC | 30oC | 31oC | 31oC | 30oC | 29oC | 29oC |
| ヌサペニダの水温 | 20oC | |||||||||||
| 天候 | 雨 | 曇り | 雨 | 曇、晴れ | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 曇り |
| 透明度 | 15m-20m | 20m-25m | ||||||||||
| ウエットスーツ | 年間を通じて3mmで大丈夫ですが、ヌサペニダのみは特に6月頃は5mmをお勧め | |||||||||||
| ヌサペニダ マンタポイントa | マンタ 80%の確率で遭遇。 | |||||||||||
| ヌサペニダ クリスタルベイ | マンボウ | |||||||||||
| トランベン | ギンガメアジ | |||||||||||
| トランベン | マンボウ | |||||||||||
| トランベン | ホワイトティップシャーク | |||||||||||
| トランベン | ナポレオン | |||||||||||
| トランベン | カンムリブダイ | |||||||||||
| ムンジャンガン | Trevally jackfish | |||||||||||
| Napolionfish | ||||||||||||
| Turtle | ||||||||||||
| MACRO | ||||||||||||
| Tulamben: | Tiger shrimp | Harley quen | ||||||||||
| Frogfish | Fire dart goby | |||||||||||
| Nudibranch | Gimpo | |||||||||||
| Sea mouth dragonet | ||||||||||||
| Basslet | ||||||||||||
| Puri jati:mimic octopus | ||||||||||||
| Commensal shrimp | ||||||||||||
| Nudibrach | ||||||||||||
| Goby | ||||||||||||
| Zebra batfish | ||||||||||||
| Secreat bay:picture dragonet | ||||||||||||
| Frogfish | ||||||||||||
| Banggai cardinal fish | ||||||||||||
| Sunari Scuba Diving Center Bypass I.B.Mantra Medahan, Cucukan Blahbatuh 80581 Gianyar, Bali PADI 5 Star Diving center S-18461 TEL: 62-0361-950802 FAX: 62-0361-950757 |
Emerald Divers Emerald Tulamben Hotel & Spa Tulamben Karangasem, Bali 80853 PADI 5 Star Dive Resort S-6083 TEL:62-363-22925 FAX:62-363-22928 |
Copyright © Sunari Scuba Diving Center